
Tabela de Medidas
Camisetas Masculinas 100% Algodão Penteado
| Kg | Omb. | Tórax | Cint. | Comp. | Manga | |
| PP | 150 | 40 | 48 | 48 | 68 | 20 |
| P | 150 | 42 | 49 | 49 | 69 | 21 |
| M | 160 | 43 | 53 | 52 | 71 | 22 |
| G | 175 | 44 | 54 | 54 | 73 | 23 |
| GG | 200 | 50 | 59 | 59 | 77 | 24 |
Camisetas Femininas 100% Algodão Penteado
| Kg | Bust. | Cint. | Comp. | Manga | |
| P | 110 | 40 | 38 | 60 | 13 |
| M | 112 | 42 | 40 | 61 | 14 |
| G | 125 | 43 | 41 | 63 | 15 |
| GG | 135 | 46 | 44 | 66 | 16 |
Camisetas Masculinas Básicas
| Kg | Omb. | Tórax | Cint. | Comp. | Manga | |
| PP | 136 | 43 | 49 | 49 | 70 | 20 |
| M | 145 | 44 | 52 | 52 | 72 | 22 |
| G | 156 | 45 | 55 | 55 | 74 | 23 |
| GG | 161 | 46 | 58 | 58 | 76 | 24 |
Camisetas Femininas Oversize Zara
| Kg | Bust. | Cint. | Comp. | Manga | |
| P | 141 | 54 | 54 | 60 | 23 |
| M | 142 | 56 | 56 | 63 | 23 |
| G | 162 | 59 | 59 | 65 | 23 |